梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 6,000,810円 |
総収支 | +5,201,810円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
海賊王-前半- | 50,000円 | 15,000円 | 839,520円 | 774,520円 |
海賊王-後半- | 50,000円 | 15,000円 | 864,360円 | 799,360円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
天の川 | 50,000円 | 30,000円 | 0円 | -80,000円 |
BULL GRADE 前半戦 | 30,000円 | 15,000円 | 503,880円 | 458,880円 |
BULL GRADE 後半戦 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
デネブ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
アルタイル | 30,000円 | 15,000円 | 418,950円 | 373,950円 |
ベガ | 30,000円 | 15,000円 | 573,040円 | 528,040円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
Ocean's 7(モーニング) | 50,000円 | 20,000円 | 627,770円 | 557,770円 |
Ocean's 7(デイ) | 50,000円 | 20,000円 | 511,920円 | 441,920円 |
Ocean's 7(ナイター) | 50,000円 | 20,000円 | 833,040円 | 763,040円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
キング児島(前半) | 50,000円 | 12,000円 | 404,250円 | 342,250円 |
キング児島(後半) | 50,000円 | 12,000円 | 424,080円 | 362,080円 |