Day1
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 283,000円 |
総払戻 | 7,025,630円 |
総収支 | +5,972,630円 |
Day2
情報料 | 890,000円 |
舟券代 | 295,000円 |
総払戻 | 8,966,650円 |
総収支 | +7,781,650円 |
Day3
情報料 | 645,000円 |
舟券代 | 338,000円 |
総払戻 | 6,067,850円 |
総収支 | +5,084,850円 |
Day4
情報料 | 900,000円 |
舟券代 | 292,000円 |
総払戻 | 10,283,110円 |
総収支 | +9,091,110円 |
Day5
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 307,000円 |
総払戻 | 8,570,460円 |
総収支 | +7,483,460円 |
Day6
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 294,000円 |
総払戻 | 7,824,360円 |
総収支 | +6,800,360円 |
Day7
情報料 | 800,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 5,613,850円 |
総収支 | +4,572,850円 |
Day8
情報料 | 610,000円 |
舟券代 | 265,000円 |
総払戻 | 8,849,240円 |
総収支 | +7,974,240円 |
Day9
情報料 | 938,000円 |
舟券代 | 298,000円 |
総払戻 | 14,517,170円 |
総収支 | +13,281,170円 |
Day10
情報料 | 950,000円 |
舟券代 | 257,000円 |
総払戻 | 14,834,360円 |
総収支 | +13,627,360円 |
Day11
情報料 | 420,000円 |
舟券代 | 258,000円 |
総払戻 | 4,683,200円 |
総収支 | +4,005,200円 |
Day12
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 296,000円 |
総払戻 | 5,161,370円 |
総収支 | +4,145,370円 |
Day13
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 231,000円 |
総払戻 | 5,866,980円 |
総収支 | +4,965,980円 |
Day14
情報料 | 610,000円 |
舟券代 | 226,000円 |
総払戻 | 3,710,450円 |
総収支 | +2,874,450円 |
Day15
情報料 | 635,000円 |
舟券代 | 305,000円 |
総払戻 | 10,748,740円 |
総収支 | +9,808,740円 |
Day16
情報料 | 830,000円 |
舟券代 | 319,000円 |
総払戻 | 8,309,420円 |
総収支 | +7,160,420円 |
Day17
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 304,000円 |
総払戻 | 8,471,090円 |
総収支 | +7,547,090円 |
Day18
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 326,000円 |
総払戻 | 9,135,690円 |
総収支 | +8,179,690円 |
Day19
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 7,818,150円 |
総収支 | +6,839,150円 |
Day20
情報料 | 930,000円 |
舟券代 | 280,000円 |
総払戻 | 10,994,270円 |
総収支 | +9,784,270円 |
Day21
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 243,000円 |
総払戻 | 6,498,430円 |
総収支 | +5,615,430円 |
Day22
情報料 | 1,138,000円 |
舟券代 | 379,000円 |
総払戻 | 14,249,570円 |
総収支 | +12,732,570円 |
Day23
情報料 | 900,000円 |
舟券代 | 320,000円 |
総払戻 | 10,727,910円 |
総収支 | +9,507,910円 |
Day24
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 11,450,990円 |
総収支 | +10,369,990円 |
Day25
情報料 | 350,000円 |
舟券代 | 240,000円 |
総払戻 | 2,790,560円 |
総収支 | +2,200,560円 |
Day26
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 216,000円 |
総払戻 | 8,282,460円 |
総収支 | +7,296,460円 |
Day27
情報料 | 611,000円 |
舟券代 | 224,000円 |
総払戻 | 6,794,890円 |
総収支 | +5,959,890円 |
Day28
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 317,000円 |
総払戻 | 6,310,320円 |
総収支 | +5,213,320円 |
Day29
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 278,000円 |
総払戻 | 4,711,840円 |
総収支 | +3,893,840円 |
Day30
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 5,657,610円 |
総収支 | +4,728,610円 |
Day31
情報料 | 608,000円 |
舟券代 | 298,000円 |
総払戻 | 5,029,300円 |
総収支 | +4,123,300円 |