Day1
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 239,000円 |
総払戻 | 5,397,300円 |
総収支 | +4,438,300円 |
Day2
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 191,000円 |
総払戻 | 6,340,970円 |
総収支 | +5,579,970円 |
Day3
情報料 | 460,000円 |
舟券代 | 174,000円 |
総払戻 | 6,978,320円 |
総収支 | +6,344,320円 |
Day4
参加なし
Day5
情報料 | 940,000円 |
舟券代 | 275,000円 |
総払戻 | 7,916,590円 |
総収支 | +6,701,590円 |
Day6
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 258,000円 |
総払戻 | 11,857,520円 |
総収支 | +10,889,520円 |
Day7
情報料 | 880,000円 |
舟券代 | 261,000円 |
総払戻 | 6,648,760円 |
総収支 | +5,507,760円 |
Day8
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 179,000円 |
総払戻 | 7,602,890円 |
総収支 | +6,703,890円 |
Day9
情報料 | 947,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 12,355,590円 |
総収支 | +11,179,590円 |
Day10
情報料 | 530,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 5,939,830円 |
総収支 | +5,168,830円 |
Day11
情報料 | 585,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 6,395,760円 |
総収支 | +5,541,760円 |
Day12
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 7,920,600円 |
総収支 | +7,121,600円 |
Day13
情報料 | 510,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 2,393,690円 |
総収支 | +1,620,690円 |
Day14
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 259,000円 |
総払戻 | 6,398,540円 |
総収支 | +5,469,540円 |
Day15
情報料 | 440,000円 |
舟券代 | 239,000円 |
総払戻 | 4,972,470円 |
総収支 | +4,293,470円 |
Day16
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 430,000円 |
総払戻 | 9,526,820円 |
総収支 | +8,386,820円 |
Day17
情報料 | 480,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 4,234,890円 |
総収支 | +3,525,890円 |
Day18
情報料 | 480,000円 |
舟券代 | 266,000円 |
総払戻 | 4,422,610円 |
総収支 | +3,676,610円 |
Day19
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 426,000円 |
総払戻 | 8,319,160円 |
総収支 | +7,253,160円 |
Day20
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 252,000円 |
総払戻 | 14,847,100円 |
総収支 | +13,815,100円 |
Day21
情報料 | 830,000円 |
舟券代 | 385,000円 |
総払戻 | 7,997,100円 |
総収支 | +6,782,100円 |
Day22
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 228,000円 |
総払戻 | 11,154,050円 |
総収支 | +10,156,050円 |
Day23
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 202,000円 |
総払戻 | 10,466,330円 |
総収支 | +9,564,330円 |
Day24
情報料 | 440,000円 |
舟券代 | 223,000円 |
総払戻 | 4,674,450円 |
総収支 | +4,011,450円 |
Day25
情報料 | 440,000円 |
舟券代 | 221,000円 |
総払戻 | 8,465,680円 |
総収支 | +7,804,680円 |
Day26
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
総払戻 | 5,967,040円 |
総収支 | +5,137,040円 |
Day27
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 214,000円 |
総払戻 | 7,905,800円 |
総収支 | +6,931,800円 |
Day28
情報料 | 600,000円 |
舟券代 | 276,000円 |
総払戻 | 4,916,250円 |
総収支 | +4,040,250円 |
Day29
情報料 | 785,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 16,839,260円 |
総収支 | +15,765,260円 |
Day30
情報料 | 666,000円 |
舟券代 | 228,000円 |
総払戻 | 11,207,150円 |
総収支 | +10,313,150円 |