Day1
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 196,000円 |
総払戻 | 8,784,540円 |
総収支 | +7,908,540円 |
Day2
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 196,000円 |
総払戻 | 4,058,050円 |
総収支 | +3,322,050円 |
Day3
情報料 | 520,000円 |
舟券代 | 215,000円 |
総払戻 | 7,854,820円 |
総収支 | +7,119,820円 |
Day4
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 270,000円 |
総払戻 | 10,018,190円 |
総収支 | +9,158,190円 |
Day5
情報料 | 940,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 10,275,500円 |
総収支 | +9,086,500円 |
Day6
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 5,326,060円 |
総収支 | +4,397,060円 |
Day7
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 6,000,810円 |
総収支 | +5,201,810円 |
Day8
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 6,033,300円 |
総収支 | +5,110,300円 |
Day9
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 288,000円 |
総払戻 | 4,619,210円 |
総収支 | +3,691,210円 |
Day10
情報料 | 1,650,000円 |
舟券代 | 324,000円 |
総払戻 | 16,147,000円 |
総収支 | +14,173,000円 |
Day11
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 258,000円 |
総払戻 | 9,876,930円 |
総収支 | +8,938,930円 |
Day12
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 293,000円 |
総払戻 | 9,824,110円 |
総収支 | +8,791,110円 |
Day13
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 253,000円 |
総払戻 | 5,623,340円 |
総収支 | +4,820,340円 |
Day14
情報料 | 930,000円 |
舟券代 | 294,000円 |
総払戻 | 7,550,600円 |
総収支 | +6,326,600円 |
Day15
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 4,404,560円 |
総収支 | +3,525,560円 |
Day16
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 418,000円 |
総払戻 | 8,137,320円 |
総収支 | +6,939,320円 |
Day17
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 328,000円 |
総払戻 | 9,600,090円 |
総収支 | +8,562,090円 |
Day18
情報料 | 920,000円 |
舟券代 | 303,000円 |
総払戻 | 9,987,470円 |
総収支 | +8,764,470円 |
Day19
情報料 | 800,000円 |
舟券代 | 248,000円 |
総払戻 | 7,179,070円 |
総収支 | +6,081,070円 |
Day20
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 341,000円 |
総払戻 | 13,634,110円 |
総収支 | +12,583,110円 |
Day21
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 7,186,070円 |
総収支 | +6,367,070円 |
Day22
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 276,000円 |
総払戻 | 7,141,780円 |
総収支 | +6,095,780円 |
Day23
情報料 | 850,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 9,008,200円 |
総収支 | +7,898,200円 |
Day24
情報料 | 1,130,000円 |
舟券代 | 378,000円 |
総払戻 | 13,310,700円 |
総収支 | +11,802,700円 |
Day25
情報料 | 910,000円 |
舟券代 | 360,000円 |
総払戻 | 10,008,940円 |
総収支 | +8,738,940円 |
Day26
情報料 | 560,000円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 8,738,480円 |
総収支 | +7,893,480円 |
Day27
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 358,000円 |
総払戻 | 10,764,900円 |
総収支 | +9,726,900円 |
Day28
情報料 | 900,000円 |
舟券代 | 311,000円 |
総払戻 | 7,809,060円 |
総収支 | +6,598,060円 |
Day29
情報料 | 585,000円 |
舟券代 | 221,000円 |
総払戻 | 7,011,540円 |
総収支 | +6,205,540円 |
Day30
情報料 | 460,000円 |
舟券代 | 161,000円 |
総払戻 | 6,071,910円 |
総収支 | +5,450,910円 |
Day31
情報料 | 880,000円 |
舟券代 | 199,000円 |
総払戻 | 10,383,710円 |
総収支 | +9,304,710円 |